Appartement - À vendre
419 000 $ Chomedey
- Appartement
- 1 107 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 1990 100e Avenue

Condo lumineux et bien entretenu situé au 2e étage -- peu d'escaliers à monter! Offrant une construction solide et une excellente insonorisation, ce condo propose un espace de vie à aire ouverte avec une cuisine fonctionnelle et accueillante, deux chambres de bonnes dimensions, un foyer au gaz dans le salon, une vaste salle de bains, ainsi qu'une salle de lavage indépendante. Vous y trouverez aussi deux balcons, un espace de rangement, le chauffage et la climatisation centrale pour un confort absolu toute l'année. Idéalement situé au coeur de Chomedey, à proximité des transports, commerces et services essentiels.
INCLUSIONS
Fixtures, rideaux, pôles, toiles, système d'alarme (relié), étagères du rangement. Chauffe-eau en location hydro-solution
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 419 000 $ |
Charges | 225 $ / mois |
Référence | 14510530 |
Unité | 201 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 2 476 $ / an |
Taxe scolaire | 224 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 107 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Équipement disponible |
Climatiseur central Thermopompe centrale |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 80 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Taxes municipales (2025) | 2 476 $ |
Taxes scolaires (2025) | 224 $ |
Total | 2 700 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 19.9x13.6 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 10.0x10.0 pi | Céramique | |
2 | Salle à manger | 14.0x9.0 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.0x14.7 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.0x12.0 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.3x9.4 pi | Céramique | |
2 | Rangement | 10.5x6.0 pi | Céramique |
